日本語のできる転職希望者 他85名
照会番号 | 日本語検定 | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
222074 | N3 | 28 | 35,000 | 女性 | 外勤営業 | バンコク近郊 |
222007 | N3 | 25 | 22,000 | 女性 | 内勤 | バンコク近郊 |
222000 | N3日本留学&就業6年 | 29 | 32,000 | 男性 | 外勤営業 | バンコク近郊 |
221888 | N3 会議可 | 23 | 26,000 | 女性 | 営業サポート | バンコク |
221882 | N3 | 28 | 28,000 | 女性 | 営業サポート | バンコク近郊 |
英語のできる営業職 他26名
照会番号 | TOEIC | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
222105 | TOEIC 640 | 28 | 35,000 | 男性 | 外勤営業/貿易業 | バンコク近郊 |
222117 | TOEIC 555 | 27 | 30,000 | 男性 | 外勤営業(輸出入業) | チョンブリ |
222079 | TOEIC 600 | 24 | 25,000 | 女性 | 内勤/外勤営業 | バンコク |
220290 | TOEIC 500 | 25 | 20,000 | 女性 | 外勤営業 | バンコク近郊 |
220133 | TOEIC 855 | 25 | 29,000 | 男性 | 外勤営業 | バンコク近郊 |
英語のできる機械系技師 他34名
照会番号 | TOEIC | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
222124 | TOIEC 825 | 22 | 18,000 | 男性 | 機械系技師 | バンコク |
222082 | TOIEC 850 | 24 | 28,000 | 男性 | 機械系技師/(PLC) | 問わず |
222077 | TOIEC 435 | 25 | 18,000 | 男性 | 機械系技師 | バンコク近郊 |
222075 | TOIEC 580 | 23 | 20,000 | 男性 | 機械系技師 | バンコク近郊 |
222053 | 取得なし | 28 | 28,000 | 男性 | 機械系技師(PLC) | 問わず |
222014 | 取得なし | 25 | 26,000 | 男性 | 機械系技師 | チャチュンサオ |
221965 | TOIEC 655 | 22 | 20,000 | 男性 | 機械系技師 | 問わず |
英語のできる電気系技師(PLC) 他32名
照会番号 | TOEIC | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
221730 | TOEIC 590 | 23 | 20,000 | 男性 | 電気系技師(PLC) | バンコク近郊 |
222049 | 取得なし | 28 | 35,000 | 男性 | 電気系技師 | バンコク近郊 |
221773 | TOEIC 550 | 28 | 40,000 | 男性 | 機械系技師 免許保 | バンコク近郊 |
219572 | 取得なし | 30 | 45,000 | 男性 | 電気系技師(PLC) | バンコク近郊 |
英語のできる会計士 他128名
照会番号 | TOEIC | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
222009 | 取得なし | 26 | 22000 | 男性 | 会計士 / アドミン | バンコク |
222049 | 取得なし | 32 | 38,000 | 男性 | 会計修士(CPD) | バンコク近郊サムットプラカーン |
219531 | 取得なし | 37 | 60,000 | 女性 | 会計士 | ラヨーン |
219174 | TOEIC 635 | 25 | 22,000 | 男性 | 会計・財務 | バンコク近郊サムットプラカーン |
タイの求人や就職の悩みをプロに相談する E-Mail:infojp@silomjob.com
コメント