「照会番号」をご指定の上、急ぎお知らせ願います。
メールの場合には「企業名」「ご担当様氏名」「携帯番号」をご記入ください。
折り返し、こちらからご連絡を差し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在 25万人の就業可能者の登録がございます。定期的に業種別でアップデートをかけております。
もちろん、日本語のできる人材以外でもお探しいたします。
営業・営業補佐(英語・日本語・各国言語可能者)
もちろん、日本語のできる人材以外でもお探しいたします。
営業・営業補佐(英語・日本語・各国言語可能者)
製造業、エンジニア各種
建築関連エンジニア各種
CADオペーレーター、デザイン各種
IT業界関連、エンジニア
会計(スタッフから幹部クラス)
人事・総務
各種専門免許保有者など
日本語のできる人材(専門職)
照会番号 | 日本語検定 英語 | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
217282 | N3 英:ベーシック | 22 | 15,000 | 男性 | マーケティング(業種問わず) | ナコンラチャシマ (コラート) |
217859 | N3 英:ベーシック | 34 | 15,000 | 女性 | 総務 内勤営業(業種問わず) | サラブリ |
217248 | N3 英:ベーシック | 23 | 18,000 | 女性 | 日本語講師 外勤営業(業種問わず) | バンコク |
219643 | N3 英:コミニュケーション | 22 | 20,000 | 女性 | 内勤営業 マーケティング(業種問わず) | バンコク サムットプラカン |
215648 | N3 英:コミニュケーション TOIEC 580 | 22 | 22,000 | 女性 | 外勤営業 マーケティング(業種問わず) | バンコク |
215645 | N3 英:ベーシック | 23 | 25,000 | 女性 | 総務 日本語通訳 | チョンブリ チャチューンサオ |
217284 | N3 英:ベーシック | 23 | 25,000 | 男性 | 品質管理(プラスチック系) 総務 日本語通訳 | バンコク |
212780 | N3 英:ベーシック | 27 | 25,000 | 男性 | 電気系メンテナンス技師 | チョンブリ ラヨーン |
020778 | N3 英:ベーシック | 27 | 29,000 | 男性 | 外勤営業(機械系) 機械系メンテナンス技師 | チョンブリ |
213848 | N3 英:ベーシック | 26 | 30,000 | 男性 | 電気系メンテナンス技師 内勤・外勤営業(業種問わず) | 問わず |
212279 | N3 英:ベーシック | 31 | 30,000 | 男性 | 品質保証 品質管理 生産技術(金属鋳造) | サムットプラカン |
214161 | N3 英:ベーシック | 28 | 35,000 | 女性 | 総務系 人事系 | チョンブリ ラヨーン |
211677 | N3 英:ベーシック | 29 | 35,000 | 男性 | 生産技術 CNC操作技師(自動車部品) | チョンブリ |
211269 | N3 英:ベーシック | 31 | 35,000 | 男性 | 生産技術(自動車部品) | チョンブリ ラヨーン |
219703 | N3 英:ベーシック | 29 | 38,000 | 女性 | 総務 日本語通訳 | バンコク サムットプラカン |
219813 | N3 英:会議可能 | 29 | 45,000 | 女性 | 総務 日本語通訳 | チョンブリ ラヨーン |
219725 | N3 英:会議可能 | 33 | 45,000 | 男性 | 機械系技師 日本語通訳 | バンコク近郊 チョンブリ |
212800 | N3 英:コミニュケーション | 31 | 50,000 | 女性 | 総務 秘書 日本語通訳 | チョンブリ |
219449 | N3 英:会議可能 TOIEC 780 | 33 | 60,000 | 男性 | 機械系技師 2D/3Dデザイン技師 (自動車部品) | バンコク サラブリ ロッブリ |
217789 | N3 英:コミニュケーション TOIEC 460 | 39 | 65,000 | 女性 | 生産管理マネージャー | チョンブリ ラヨーン |
英語のできる人材
照会番号 | TOEIC等 弊社による評価 その他 | 年齢 | 希望給与 | 性別 | 希望職種 | 希望勤務地 |
220039 | TOEIC 725 | 23 | 17,000 | 男性 | 建設現場技師 | バンコク パトゥムターニー |
220071 | TOEIC 615 | 23 | 19,000 | 男性 | 資材調達(ケミカル系) | バンコク サムットプラカン |
219893 | 取得無 英:コミニュケーション | 22 | 20,000 | 男性 | 機械系技師 2D/3D機械系デザイン技師 | チョンブリ ラヨーン |
220022 | TOEIC 530 | 23 | 20,000 | 男性 | 建築技師 | バンコク近郊 |
219624 | 取得無 英:コミニュケーション | 23 | 25,000 | 男性 | 建設設備技師 | バンコク近郊 |
219982 | TOEIC 900 | 23 | 28,000 | 男性 | 電気系技師(溶接) | バンコク近郊 |
219508 | TOEIC 600 | 25 | 28,000 | 男性 | 電気系技師(PLC) | バンコク |
219889 | TOEIC 530 日本語:初歩会話 | 28 | 28,000 | 男性 | 2D/3D機械系デザイン技師 | チョンブリ ラヨーン |
220005 | 取得無 英:商談可能 | 29 | 33,000 | 男性 | 製造工程技師 | 問わず |
219599 | TOEIC 845 | 29 | 35,000 | 男性 | 外勤営業(機械系) | バンコク近郊 |
タイの求人や就職の悩みをプロに相談する E-Mail:infojp@silomjob.com
タイ国以外から Tel:+662-233-8959 タイ国内からTel:02-233-8959
1035/4 Sun Square Silom, Silom Soi 21, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Silom Consulting & Manpower Co., Ltd.
コメント